学校各部门(学院):
根据《教育部关于举办第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛的通知》的要求,经学校申报、专家评审,共有60个项目获奖。其中,国赛铜奖1项,金奖2项,银奖9项,铜奖16项,优胜奖13项,专项奖1项(弘文意品)。现将国赛、市赛获奖情况予以公示:
序号 | 项目名称 | 所获奖项 |
1 | 变“沸”为宝——开创印刷废水净化新纪元 | 国家级铜奖 |
2 | 弘文意品——学生文创作品孵化平台 | 上海市金奖 |
3 | 变“沸”为宝——开创印刷废水净化新纪元 | |
4 | 艺槌爱心公益项目 | 上海市银奖 |
5 | 零碳科技——包装碳足迹数字化服务平台 | |
6 | 智控柔性制版成像信息系统 | |
7 | 无人机足球 | |
8 | 橙眼:城市之“眼”-智能识物系统 | |
9 | 无版数码烫印机、让绿色生活更加绚丽 | |
10 | 基于生物法的小型废纸再生装置 | |
11 | 立体景点便签纸——3D打印呈现旅游景点立体化真实感 | |
12 | 奇妙云剧场—演出空间设计全景服务平台 | |
13 | 寻根文化——新概念传统文化体验馆 | 上海市铜奖 |
14 | “膳道”APP--你的专属智慧型情感订餐“专家” | |
15 | “绘声绘色”——新时代的儿童有声读物内容产出平台和儿童艺术教育机构 | |
16 | 小蜜语——线上蜂蜜生态养殖园 | |
17 | 鼎足信息网APP | |
18 | 维C果度——用天然VC照亮我们的生活 | |
19 | 非遗∞ | |
20 | 收藏家—用另一种方式收藏西藏 | |
21 | 栗刻NIKI-乡村振兴走进河南省毛埔村 | |
22 | 在吗?APP | |
23 | 黄油集市——打造娃圈销售新模式 | |
24 | 一罩致胜 | |
25 | 优提-提手一体化结构的纸箱 | |
26 | 上海星宝宝教育科技有限公司 | |
27 | 巧物文化 | |
28 | 《拼游》APP创意设计与企划 | |
29 | 探寻红色文脉·汲取前行能量 | 上海市优胜奖 |
30 | “红色英烈”盲盒 | |
31 | 小胖日记 | |
32 | 心中有“爱”、出行无“碍” | |
33 | Hi Mood—治愈心灵项目计划书 | |
34 | Move校园 | |
35 | 知遗APP—(非遗)油纸伞个性化定制 | |
36 | 红旅文创设计项目 | |
37 | Soulmates 灵·裳 | |
38 | 奶茶包装DIY | |
39 | 泽雅古法造纸体验小栈 | |
40 | 文化振兴 让古村“活”起来 -三民文化古村旅游开发 | |
41 | “真实影像”--打造头部调查性短视频与纪录片平台 |
产教融合处(创意园区综合管理办公室、创新创业学院)