2018年学生收费一览表
发布时间:2018-07-12来源:信息公开站点浏览次数:3438索引号:0901000-2018-0010
收费一览表 |
①学费 |
收费项目 | 收费标准(元/学年) | 收费依据 | 专业名称调整后 |
普通专科专业 | 5000 | 沪价行(2000)120号、沪教委财(2000)27号 |
|
普通高职类专业 | 7500 | 沪价行(2000)120号、沪教委财(2000)27号 |
|
艺术类专业 | 10000 | 沪价行(2000)120号、沪教委财(2000)27号 |
|
印刷图文信息管理(中美合作) | 12000 | 沪价行(2000)120号、沪教委财(2000)27号 | 数字图文信息技术(中美合作) |
出版发行(文化媒介与版权经纪)(中法合作) | 15000 | 沪价费(2015)9号、沪教委财(2015)73号 | 出版商务(文化媒介与版权经纪)(中法合作) |
艺术设计(艺术经纪)(中法合作) | 25000 | 沪价费(2015)9号、沪教委财(2015)73号 |
|
广告设计与制作(中美合作) | 25000 | 沪价费(2016)12号、沪教委财(2016)第111号 |
|
影视节目制作专业(中法合作) | 25000 | 沪价费(2017)8号、沪教委财(2017)52号 | 广播影视节目制作(中法合作) |
影视动画专业(中法合作) | 25000 | 沪价费(2017)8号、沪教委财(2017)52号 |
|
②住宿费 |
水丰路校区 |
1~4号楼 | 1000 | 沪价费(2000)056号、沪教委财(1998)21号、沪财预(2003)93号 |
|
5号楼 | 1200 | 沪价费(2000)056号、沪教委财(1998)21号、沪财预(2003)93号 |
|
营口路校区 |
A楼、B楼、C楼 | 900 | 沪价费(2000)056号、沪教委财(1998)21号、沪财预(2003)93号 |
|
A楼(A400、A500、A600、A700) | 1000 | 沪价费(2000)056号、沪教委财(1998)21号、沪财预(2003)93号 |
|
招待所 | 1000 | 沪价费(2000)056号、沪教委财(1998)21号、沪财预(2003)93号 |
|
男生楼 | 650 | 沪价费(2000)056号、沪教委财(1998)21号、沪财预(2003)93号 |
|
国顺东路校区 |
国顺东路校区(第一~第四宿舍) | 1200 | 沪价费(2000)056号、沪教委财(1998)21号、沪财预(2003)93号 |
|
松花江路宿舍 |
松花江路宿舍 | 800 | 沪价费(2000)056号、沪教委财(1998)21号、沪财预(2003)93号 |
|