2017年上海市普通高等学校招生章程 ( 全国统考 ) | ||
一、学校全称 | 上海出版印刷高等专科学校 | |
二、就读校址 | 校本部:上海市杨浦区水丰路 100 号 | |
营口路校区:上海市杨浦区营口路路 101 号 | ||
三、层次 | ■ 专科 | |
四、办学类型 | ■ 普通高等学校 ■ 公办高等学校 ■ 高等专科学校 | |
五、招生计划分配的原 则和办法 | 分专业招生人数及其要求详见各省(区、市)高招办公布的招生计划。 | |
六、预留计划数和使用原则 | 无预留计划。 | |
七、专业培养对入学外语 考试语种的要求 | 商务英语专业限招英语语种的学生,其他专业语种不限,所有专业学生入学后用英语教学。 | |
八、招收男女生比例 | 无 | |
九、身体健康状况要求 | 按《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。 | |
十、录取规则 | 1. 报考我校非艺术类专业的考生必须根据考生所在省(区、市)的要求,在考生所在省(区、市)参加普通高等学校招生统一文化考试。录取原则是按考生文化成绩划定录取资格线,专业录取按志愿优先的原则,由高分到低分,择优录取。当考生总分相同时,对考生按照不同的单科顺序进行排序。对于文理分科的省份,文科科目排序依次为语文、外语、数学;理科科目排序依次为数学、外语、语文;对于文理不分科的省份,科目排序依次为语文、数学、外语。 2. 报考我校艺术类专业的考生除在考生所在省(区、市)参加普通高等学校招生统一文化考试外,还要参加所在省(区、市)招生部门组织的艺术类专业统一考试,取得合格证者才有资格填报我校艺术类各专业。录取原则是按艺术类综合成绩划定录取资格线,专业录取按志愿优先的原则,由高分到低分,择优录取。当考生综合成绩相同时,对考生按照艺术类专业统考成绩素描、色彩、速写的顺序进行排序。 美术类专业综合成绩的计算方式是: 1.上海市: 综合成绩=60%×艺术专业成绩+40%×文化成绩 2.外省市: 综合成绩=60%×艺术专业成绩+40%×文化成绩×艺术专业成绩满分/文化成绩满分 编导类专业综合成绩的计算方式是: 综合成绩=50%×艺术专业成绩+50%×文化成绩×艺术专业成绩满分/文化成绩满分 若所在省招办另有规定的,则按照当地的有关政策执行。 | |
十一、收费标准 | 学费标准 | 普通专科专业每生每学年 5000元,(沪价行2000第120号) 普通高职类专业每生每学年 7500元,(沪价行2000第120号) 艺术类专业每生每学年 10000元,(沪价行2000第120号) 数字图文信息技术(中美合作)专业每生每学年 12000元,(沪教委财2005第34号) 出版商务(文化媒介与版权经纪)(中法合作)专业每生每学年 15000元,(沪教委财2015第73号) 艺术设计(艺术经纪)(中法合作)专业每生每学年25000元,(沪教委财2015第73号) 广告设计与制作(中美合作)专业每生每学年25000元,(沪教委财2016第111号) 广播影视节目制作(中法合作)专业每生每学年25000元,(沪价费[2017] 8号) 影视动画(中法合作)专业每生每学年25000元,(沪价费[2017] 8号) |
住宿费标准 | 每生每学年800——1200元 (沪价费2003第56号、沪财费2003第93号) | |
十二、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | 上海出版印刷高等专科学校 |
证书种类 | 修学期满,达到毕业要求,颁发上海出版印刷高等专科学校专科毕业证书。 | |
十三、联系电话 | 021-65674045(招生办公室) | |
十四、投诉监督电话 | 021-65670070(纪监审办公室) | |
十五、网址 | zs.sppc.edu.cn | |
十六、资助学生政策 | 学校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。同时学校还设立了校优秀学生奖学金以及各类企业专项奖学金。学校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | |
十七、其他须知 | 无 |
