根据学校2019-2020学年第二学期学校奖学金评选工作要求,经学生本人申请、班级评定、系部审核,现将获得2019-2020学年第二学期学校奖学金学生名单公示如下:
序号 | 学生姓名 | 专业 | 奖项等级 |
1 | 江悦 | 计算机信息管理 | 一等奖 |
2 | 包文钦 | 计算机信息管理 | 一等奖 |
3 | 朱宇菲 | 计算机信息管理 | 一等奖 |
4 | 周之涛 | 计算机信息管理 | 二等奖 |
5 | 林乐明 | 计算机信息管理 | 二等奖 |
6 | 张经点 | 计算机信息管理 | 二等奖 |
7 | 朱春媛 | 计算机信息管理 | 二等奖 |
8 | 刘娜 | 计算机信息管理 | 二等奖 |
9 | 宋娇佳 | 计算机信息管理 | 二等奖 |
10 | 曾昱婷 | 计算机信息管理 | 二等奖 |
11 | 陶瑞敏 | 计算机信息管理 | 二等奖 |
12 | 诸天麒 | 计算机信息管理 | 二等奖 |
13 | 张文迪 | 计算机信息管理 | 二等奖 |
14 | 盛铖铖 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
15 | 潘帅帅 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
16 | 陈立涵 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
17 | 戴龙云 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
18 | 彭庭融 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
19 | 周凡诘 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
20 | 吴屹凡 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
21 | 陈枫 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
22 | 廖晨慧 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
23 | 孙国清 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
24 | 马澳 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
25 | 陆盛强 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
26 | 王海林 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
27 | 张霖 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
28 | 袁梦 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
29 | 林泽涛 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
30 | 罗争明 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
31 | 阮俞萍 | 物联网应用技术 | 一等奖 |
32 | 谷锦豪 | 物联网应用技术 | 一等奖 |
33 | 张宇凯 | 物联网应用技术 | 二等奖 |
34 | 白泓怡 | 物联网应用技术 | 二等奖 |
35 | 郝文琦 | 物联网应用技术 | 二等奖 |
36 | 吴侠炜 | 物联网应用技术 | 二等奖 |
37 | 李枝鑫 | 物联网应用技术 | 二等奖 |
38 | 孙浙 | 物联网应用技术 | 二等奖 |
39 | 冯晶蕾 | 物联网应用技术 | 三等奖 |
40 | 李琛 | 物联网应用技术 | 三等奖 |
41 | 崔艳杰 | 物联网应用技术 | 三等奖 |
42 | 周慧敏 | 物联网应用技术 | 三等奖 |
43 | 冀荣新 | 物联网应用技术 | 三等奖 |
44 | 杨洁 | 物联网应用技术 | 三等奖 |
45 | 郑彦善 | 物联网应用技术 | 三等奖 |
46 | 林叶青 | 物联网应用技术 | 三等奖 |
47 | 卞婷婷 | 物联网应用技术 | 三等奖 |
48 | 黄耀 | 物联网应用技术 | 三等奖 |
49 | 张习习 | 印刷设备应用技术 | 一等奖 |
50 | 葛秋男 | 印刷设备应用技术 | 一等奖 |
51 | 何可人 | 印刷设备应用技术 | 二等奖 |
52 | 陈洪 | 印刷设备应用技术 | 二等奖 |
53 | 朱睿 | 印刷设备应用技术 | 二等奖 |
54 | 王腾 | 印刷设备应用技术 | 二等奖 |
55 | 涂乐乐 | 印刷设备应用技术 | 二等奖 |
56 | 吴宇豪 | 印刷设备应用技术 | 二等奖 |
57 | 余齐海 | 印刷设备应用技术 | 二等奖 |
58 | 周胤熙 | 印刷设备应用技术 | 三等奖 |
59 | 周磊 | 印刷设备应用技术 | 三等奖 |
60 | 赵莹雪 | 印刷设备应用技术 | 三等奖 |
61 | 王松 | 印刷设备应用技术 | 三等奖 |
62 | 林珂依 | 印刷设备应用技术 | 三等奖 |
63 | 陈阳 | 印刷设备应用技术 | 三等奖 |
64 | 徐宋婷 | 印刷设备应用技术 | 三等奖 |
65 | 韩继鹏 | 印刷设备应用技术 | 三等奖 |
66 | 孟子余 | 印刷设备应用技术 | 三等奖 |
67 | 瞿君雪 | 印刷设备应用技术 | 三等奖 |
68 | 黄诗裕 | 印刷设备应用技术 | 三等奖 |
69 | 周品怡 | 印刷商务 | 一等奖 |
70 | 朱俊 | 印刷商务 | 一等奖 |
71 | 陶旖 | 印刷商务 | 二等奖 |
72 | 孙曹君 | 印刷商务 | 二等奖 |
73 | 唐莹莹 | 印刷商务 | 二等奖 |
74 | 汪静静 | 印刷商务 | 二等奖 |
75 | 江丽萍 | 印刷商务 | 二等奖 |
76 | 陈思芸 | 印刷商务 | 二等奖 |
77 | 顾怡 | 印刷商务 | 三等奖 |
78 | 马海扬 | 印刷商务 | 三等奖 |
79 | 胡一帆 | 印刷商务 | 三等奖 |
80 | 潘正志 | 印刷商务 | 三等奖 |
81 | 夏周洲 | 印刷商务 | 三等奖 |
82 | 秦硕 | 印刷商务 | 三等奖 |
83 | 张琬 | 印刷商务 | 三等奖 |
84 | 戴心怡 | 印刷商务 | 三等奖 |
85 | 叶晓洁 | 计算机信息管理 | 一等奖 |
86 | 姜晓阳 | 计算机信息管理 | 一等奖 |
87 | 陈永琪 | 计算机信息管理 | 一等奖 |
88 | 季泽亮 | 计算机信息管理 | 二等奖 |
89 | 张舒琦 | 计算机信息管理 | 二等奖 |
90 | 顾子义 | 计算机信息管理 | 二等奖 |
91 | 程霖洁 | 计算机信息管理 | 二等奖 |
92 | 翁诗韵 | 计算机信息管理 | 二等奖 |
93 | 梁晨 | 计算机信息管理 | 二等奖 |
94 | 何泽桦 | 计算机信息管理 | 二等奖 |
95 | 陆佳峰 | 计算机信息管理 | 二等奖 |
96 | 余绍芳 | 计算机信息管理 | 二等奖 |
97 | 张飘然 | 计算机信息管理 | 二等奖 |
98 | 陈俊哲 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
99 | 袁浩 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
100 | 徐忆 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
101 | 吴俐娜 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
102 | 邓煜 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
103 | 张美林 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
104 | 姚翊晨 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
105 | 张哲宇 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
106 | 陆馨怡 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
107 | 孙达 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
108 | 白梦瑶 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
109 | 纪凤林 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
110 | 杨伟华 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
111 | 金展望 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
112 | 王耀东 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
113 | 孙博伟 | 计算机信息管理 | 三等奖 |
114 | 俞敏 | 物联网应用技术 | 一等奖 |
115 | 孙凌云 | 物联网应用技术 | 一等奖 |
116 | 陈汶煜 | 物联网应用技术 | 二等奖 |
117 | 胡依盈 | 物联网应用技术 | 二等奖 |
118 | 高磊 | 物联网应用技术 | 二等奖 |
119 | 黄滔滔 | 物联网应用技术 | 二等奖 |
120 | 陈逸哲 | 物联网应用技术 | 二等奖 |
121 | 顾凯丰 | 物联网应用技术 | 二等奖 |
122 | 周泽旭 | 物联网应用技术 | 三等奖 |
123 | 顾哲宇 | 物联网应用技术 | 三等奖 |
124 | 白冰金 | 物联网应用技术 | 三等奖 |
125 | 王璐瑶 | 物联网应用技术 | 三等奖 |
126 | 赖怡轩 | 物联网应用技术 | 三等奖 |
127 | 王猷清 | 物联网应用技术 | 三等奖 |
128 | 梅乐雯 | 物联网应用技术 | 三等奖 |
129 | 吴伟才 | 物联网应用技术 | 三等奖 |
130 | 刘奕尘 | 物联网应用技术 | 三等奖 |
131 | 张云扬 | 物联网应用技术 | 三等奖 |
132 | 周钰涛 | 物联网应用技术 | 三等奖 |
133 | 张颖文 | 印刷设备应用技术 | 一等奖 |
134 | 李祥慧 | 印刷设备应用技术 | 一等奖 |
135 | 陈影 | 印刷设备应用技术 | 二等奖 |
136 | 肖宇 | 印刷设备应用技术 | 二等奖 |
137 | 盛田田 | 印刷设备应用技术 | 二等奖 |
138 | 于恩赐 | 印刷设备应用技术 | 二等奖 |
139 | 高振宇 | 印刷设备应用技术 | 二等奖 |
140 | 陈加琪 | 印刷设备应用技术 | 二等奖 |
141 | 王天 | 印刷设备应用技术 | 三等奖 |
142 | 罗紫绮 | 印刷设备应用技术 | 三等奖 |
143 | 王超 | 印刷设备应用技术 | 三等奖 |
144 | 金毓琪 | 印刷设备应用技术 | 三等奖 |
145 | 吴丽娜 | 印刷设备应用技术 | 三等奖 |
146 | 赵振星 | 印刷设备应用技术 | 三等奖 |
147 | 张莅辰 | 印刷设备应用技术 | 三等奖 |
148 | 张鸿城 | 印刷设备应用技术 | 三等奖 |
149 | 许昊 | 印刷设备应用技术 | 三等奖 |
150 | 金家乐 | 印刷设备应用技术 | 三等奖 |
151 | 姚苏雯 | 印刷商务 | 一等奖 |
152 | 狄晨雨 | 印刷商务 | 一等奖 |
153 | 郑子皓 | 印刷商务 | 二等奖 |
154 | 俞嘉琛 | 印刷商务 | 二等奖 |
155 | 许辰 | 印刷商务 | 二等奖 |
156 | 郑南南 | 印刷商务 | 二等奖 |
157 | 张志浩 | 印刷商务 | 二等奖 |
158 | 唐子茗 | 印刷商务 | 二等奖 |
159 | 陈瑶淞 | 印刷商务 | 二等奖 |
160 | 戚佳艺 | 印刷商务 | 三等奖 |
161 | 王舒 | 印刷商务 | 三等奖 |
162 | 曹一凡 | 印刷商务 | 三等奖 |
163 | 宋磊 | 印刷商务 | 三等奖 |
164 | 陈毅 | 印刷商务 | 三等奖 |
165 | 王帅 | 印刷商务 | 三等奖 |
166 | 孙周霞 | 印刷商务 | 三等奖 |
167 | 许多 | 印刷商务 | 三等奖 |
168 | 张怡琴 | 印刷商务 | 三等奖 |
169 | 施钦瑜 | 印刷商务 | 三等奖 |
170 | 康俊 | 印刷商务 | 三等奖 |
名单公示期为2020年10月13日-2020年10月19日,如有任何异议,请与设备系学工办联系。
联系人:徐老师
联系电话:65687857。
印刷设备工程系
学生工作办公室
2020年10月13日